Files
cinny/public/res/svg/cinny.svg
T

13 lines
788 B
XML

<svg viewBox="0 0 18 18" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="#980000" fill-opacity="0.88">
<path d="M9,9 Q6.4,4.8 9,1.2 Q11.6,4.8 9,9Z" transform="rotate(0,9,9)"/>
<path d="M9,9 Q6.4,4.8 9,1.2 Q11.6,4.8 9,9Z" transform="rotate(45,9,9)"/>
<path d="M9,9 Q6.4,4.8 9,1.2 Q11.6,4.8 9,9Z" transform="rotate(90,9,9)"/>
<path d="M9,9 Q6.4,4.8 9,1.2 Q11.6,4.8 9,9Z" transform="rotate(135,9,9)"/>
<path d="M9,9 Q6.4,4.8 9,1.2 Q11.6,4.8 9,9Z" transform="rotate(180,9,9)"/>
<path d="M9,9 Q6.4,4.8 9,1.2 Q11.6,4.8 9,9Z" transform="rotate(225,9,9)"/>
<path d="M9,9 Q6.4,4.8 9,1.2 Q11.6,4.8 9,9Z" transform="rotate(270,9,9)"/>
<path d="M9,9 Q6.4,4.8 9,1.2 Q11.6,4.8 9,9Z" transform="rotate(315,9,9)"/>
</g>
<circle cx="9" cy="9" r="2.2" fill="#cc2000"/>
</svg>